Två sakkunniga lämnade utlåtanden till NPOF angående Egyptsons avhandling:
- Ilkka Lindstedt (Helsingfors universitet) — fann inga allvarliga avvikelser.
- Inga Brandell (Södertörns högskola) — bedömde att flertalet punkter utgjorde fabricering eller förfalskning.
NPOF vägde deras båda bedömningar mot varandra, analyserade Egyptsons yttranden, och kom fram till att ingen av Brandells misstankar nådde upp till oredlighet i forskning.
citat:
“Nämnden delar inte Brandells bedömning att texterna innehåller fabriceringar och förfalskningar.”
“Sammantaget finner nämnden att Sameh Egyptson inte har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.”
— (s. 15–16)
Tabell: Jämförelse mellan Brandells bedömning och NPOF:s beslut
| Nr | Ämne / misstanke | Brandells bedömning | NPOF:s beslut / kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | Yasir Al-Sayed Issas titel (ordförande i SUM) | Fabricering (fel roll) | Ej oredlighet – rättat i errata, saknar avsiktlig förfalskning |
| 2 | SR-artikel om krigsbrott i Syrien | Bristande källkritik | Ej oredlighet – tolkning inom normal forskningspraxis |
| 3 | Ändrat citat ur SR-intervju | Förfalskning/fabricering | Ej oredlighet – tolkning, ej manipulation av data |
| 4 | Uttalandet ”hjälpa det syriska folket” = jihad | Förfalskning | Ej oredlighet – hermeneutisk tolkning, inte fabricering |
| 5 | SUM:s demokratibrist & väpnad jihad | Fabricering | Ej oredlighet – bedömt som legitim tolkning |
| 6 | Ekonomiska indikatorer (finansiella kontakter) | Ej fabricering | Ej oredlighet – slarv i definition, ej fusk |
| 7 | Brist på information från förbundet | Ej fabricering | Ej oredlighet – språklig otydlighet, inte manipulation |
| 8–11 | Helbawy & Khalfi-källor (relationer i Brödraskapet) | Förfalskningar / fria fantasier | Ej oredlighet – tolkning, rättad i errata, inga fabriceringar |
| 12–13 | Benmakhlouf & el-Shater, misstänkta medel | Bristande källkritik | Ej oredlighet – tolkningsfråga, ej förvanskning |
| 14 | Islamic Relief Sweden = lokalavdelning till MB | Förfalskning | Ej oredlighet – sakligt svagt men ej fabricering |
| 15 | Överdrivna medlemsantal i föreningar | Förfalskning/fabricering | Ej oredlighet – indicier, ej medveten förvrängning |
| 16 | Strategisk överdrift (ideologiskt motiverad) | Oklar, saknar källa | Ej oredlighet – metodbrist, ej fusk |
| 17 | Aldebe – politiskt islamiskt block | Cirkulärt resonemang | Ej oredlighet – metodfråga, ej falsifiering |
| 18 | Waberis riksdagsplats = representant för muslimer | Förfalskning | Ej oredlighet – rimlig sociologisk tolkning |
| 19 | Ibn Rushd om islamofobi / konspiration | Ej fabricering | Ej oredlighet |
| 20 | Folkbildningsrådets utredning | Fabricering/förfalskning | Ej oredlighet – missvisande formulering, ej avsiktlig |
| 21 | “Organiserat hyckleri” | Ej fabricering | Ej oredlighet – metaforisk användning |
| 22 | al-Ahdal & el-Khabiry resa till Stockholm | Ej fabricering | Ej oredlighet – finns stöd i senare källor |
| 23 | “Intellektuella dialogkommittén” | Ej fabricering | Ej oredlighet – saknar källor men ej uppdiktat |
| 24 | Rabita-tidningens syn på jihad | Ej fastställbart | Ej oredlighet – saknas underlag, ej fabricering |
| 25 | Ihab Hallak & Stockholms moské | Osäker, troligen fabricering | Ej oredlighet – tolkningsfråga, saknar bevis för fusk |
| 26 | al-Ahdals anekdot i gymnasieskola | Tolkning, ej fabricering | Ej oredlighet |
| 27 | al-Felistiny och Taqwa-banken | Ej fabricering | Ej oredlighet – källor stöder påståendet |
| 28 | Othman al-Tawalbeh – grundare av Ibn Rushd | Fabricering | Ej oredlighet – bred tolkning av “grundare” |
| 29 | Citat med klamrar – ändrat innehåll | Avvikelse från god sed | Ej oredlighet – tolkning, ej fabricering |
| 30 | “Fredsagenterna” till Egypten | Ej belägg, möjligen fabricering | Ej oredlighet – kompletterande källor styrker uppgift |
| 31 | Centerparti-projekt och moské i Botkyrka | Fabricering | Ej oredlighet – rättat i errata, källstöd tillagt |
| 32 | Omar Mustafa & Sudan-artikeln | Ej stöd i källan | Ej oredlighet – bedöms som tolkning |
| 33 | Benmakhlouf-citat om strategi | Ej fabricering | Ej oredlighet – tolkning inom rimlighet |
| 34 | Mattias Irving & namnbytet i Broderskapsrörelsen | Ej kommenterat | Ej oredlighet – saknar relevans |
| 35 | Bekräftelsebias (systematisk partiskhet) | Förfalskning i urval | Ej oredlighet – bedöms som forskningsfrihet/metodval |
Sammanfattning
| Typ av bedömning | Antal punkter | NPOF:s slutsats |
|---|---|---|
| Brandell ansåg “fabricering/förfalskning” | ca 20 av 34 | Samtliga avvisade som ej oredlighet |
| Brandell ansåg “bristande källkritik” | ca 10 | Erkänd som metodbrist, ej oredlighet |
| Brandell ansåg “bekräftelsebias” (35) | 1 | Avvisad – metodologisk fråga, ej forskningsfusk |
| Totalt fastställda som oredlighet | 0 | Sameh Egyptson frias helt |
“Nämndens slutsats är att texterna i misstanke 3, 9, 26, 31 och 34 utgör allvarliga avvikelser från god forskningssed.”
Vad betyder “allvarliga avvikelser från god forskningssed”?
Det är inte samma sak som “oredlighet i forskning”.
I svensk rättslig och forskningsetisk terminologi gäller följande:
| Begrepp | Definition (enligt lag och praxis) |
|---|---|
| Oredlighet i forskning | Medveten fabricering, förfalskning eller plagiering (FFP) – det högsta och mest allvarliga brottet. Prövas av NPOF. |
| Allvarlig avvikelse från god forskningssed | En etisk eller metodisk brist som kan vara grov, men inte avsiktlig eller systematisk. Det är alltså inte forskningsfusk men kan anses som olämpligt, slarvigt eller oprofessionellt. Ansvar faller oftast tillbaka på universitetet. |
Nämnden delar inte Brandells bedömning att texterna innehåller fabriceringar och förfalskningar.”
“Sammantaget finner nämnden att Sameh Egyptson inte har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.”
— (s. 15–16)
För dokumendation av ärendet:
https://wordpress.egyptson.se/2025/06/25/offentliggorande-av-dokumentation-rorande-npofs-utredning-av-min-avhandling/